Наименование | сталь | вес кг/м2 | грн/т | грн/м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Лист г.к. 2 | 1х2/ 1,25х2,5 м | 1-3пс | 16 | 17000 | 272 |
Лист г.к. 2,5 | 1,25х2,5 м | 1-3пс | 20 | 17000 | 340 |
Лист г.к. 3 | 1х2/1,25х2,5 м | 1-3пс | 24 | 17000 | 408 |
Лист г.к. 3 | 1,5х6 м | 1-3пс | 24 | 17000 | 408 |
Лист г.к. 4 | 1,25х2,5/1,5х6 м | 1-3пс | 32 | 17000 | 544 |
Лист г.к. 5 | 1,25х2,5/1,5х6 м | 1-3пс | 40 | 17000 | 680 |
Лист г.к. 6 | 1,5х6/2х6 м | 1-3пс | 48 | 17000 | 816 |
Лист г.к. 8 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 64 | 17000 | 1088 |
Лист г.к. 10 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 80 | 17000 | 1360 |
Лист г.к. 12 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 96 | 17000 | 1632 |
Лист г.к. 14 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 112 | 17000 | 1904 |
Лист г.к. 15 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 120 | 17300 | 2076 |
Лист г.к. 16 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 128 | 17300 | 2214,4 |
Лист г.к. 18 | 1,5х6 | 3пс5/сп | 144 | 17300 | 2491,2 |
Лист г.к. 20 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 160 | 17300 | 2768 |
Лист г.к. 25 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 200 | 18800 | 3760 |
Лист г.к. 30 | 1,5х6/2х6 м | 3пс5/сп | 240 | 18800 | 4512 |
КОНТАКТЫ Название: ООО "ПРОМЦЕНТР" Контактное лицо: Артем Адрес: 03148, Киев, ул. Жмеринская, 22Б Телефон: +39(099)006 55 58 Email: 0684998898@ukr.net Время работы: пн-пт 8:00 - 19:00 Свою работу в сфере производства металлоконструкций мы начинали в 2010 году с торговли металлом. Мы уже тогда занимались комплексными поставками металлопроката на предприятия Украины. Годы шли и рынок менялся, поэтому мы приняли стратегически правильное решение заняться организацией собственного производства. Уже сегодня мы можем предложить Вам выполнение заказов практически любой сложности. В этом нам помогают как старые проверенные годами партнеры-производители, поставщики металлопроката и наши производственные площади. Мы поможем Вам купить металлопрокат, закрыть проблемную позицию, нарезать нужные заготовки перед отправкой на объект и конечно мы можем изготовить любую металлоконструкцию и помочь Вам с ее монтажом. Все это выгодно выделяет нас на фоне наших конкурентов. |